自鎖分離式千斤頂
自鎖分離式千斤頂:
起重量:50T~100T
起重高度:50~250mm
工作壓力:70MPa
- 自鎖分離式千斤頂,采用單作用設(shè)計(jì)、重力復(fù)位。
- 自鎖式分離式千斤頂具有螺母自鎖是負(fù)載更加安全,自鎖可長(zhǎng)時(shí)間安全的確保載荷。
- 自鎖液壓千斤頂采用特別復(fù)合材料涂層使耐腐蝕能力更強(qiáng),而且操作摩擦力更小。
- 自鎖式液壓千斤頂?shù)?strong>溢流孔兼有限制行程的功能
- 【特殊定制】龍升牌分離式千斤頂,可定制雙作用自鎖分離式千斤頂
優(yōu)勢(shì):龍升牌分離式千斤頂【薄型、單作用、雙作用、自鎖】均按105%安全載荷設(shè)計(jì),可滿載使用。所有龍升分離式千斤頂系列產(chǎn)品均采用進(jìn)口油封,性價(jià)比高,使用壽命長(zhǎng)。
自鎖分離式千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 起重量 | 起重高度L | 高度H | 外徑D1 | 液壓油容量 | 活塞桿直徑D1 | 重量 |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | cm³ | (mm) | (kg) | |
LSJL50-100 | 50 | 100 | 215 | 140 | 785 | 100 | 25.3 |
LSJL50-150 | 150 | 275 | 1178 | 32.5 | |||
LSJL50-200 | 200 | 347 | 1570 | 41.1 | |||
LSJL100-100 | 100 | 100 | 257 | 180 | 1538 | 140 | 50.3 |
LSJL100-150 | 150 | 312 | 2307 | 61.3 | |||
LSJL100-200 | 200 | 370 | 3076 | 72.8 | |||
LSJL100-250 | 250 | 430 | 3845 | 84.7 | |||
LSJL200-100 | 200 | 100 | 290 | 250 | 3140 | 200 | 109.3 |
LSJL200-150 | 150 | 345 | 4710 | 130.4 | |||
LSJL200-200 | 200 | 400 | 6280 | 151.4 | |||
LSJL200-250 | 250 | 460 | 7850 | 174.4 | |||
LSJL320-150 | 320 | 150 | 380 | 315 | 7359 | 250 | 227.2 |
LSJL320-200 | 200 | 440 | 9813 | 263.6 | |||
LSJL500-150 | 500 | 150 | 425 | 385 | 12058 | 320 | 400.7 |
LSJL500-200 | 200 | 485 | 16077 | 458 | |||
LSJL630-150 | 630 | 150 | 458 | 450 | 15260 | 360 | 560.8 |
LSJL630-200 | 200 | 518 | 20347 | 635.2 | |||
LSJL800-150 | 800 | 150 | 480 | 550 | 18840 | 400 | 875.7 |
LSJL800-200 | 200 | 535 | 25120 | 977.6 | |||
LSJL1000-150 | 1000 | 150 | 530 | 600 | 23844 | 450 | 1154 |
LSJL1000-250 | 200 | 590 | 31793 | 1286 |
自鎖分離式千斤頂配套手動(dòng)泵:
相關(guān)產(chǎn)品:
雙作用分離式千斤頂 優(yōu)勢(shì): |
帶壓力表手動(dòng)泵 優(yōu)勢(shì): |
電動(dòng)液壓分離式千斤頂 優(yōu)勢(shì): |
保質(zhì)承諾 |
自鎖分離式千斤頂,屬于龍升品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修。 |