單作用分離式千斤頂
單作用分離式千斤頂:
起重量:10T~100T
起重高度:50~200mm
工作壓力:70MPa
- 單作用分離式千斤頂可以在任何位置上使用
- 單作用液壓千斤頂具有烤漆表面使耐腐蝕能力更強(qiáng)。
- 單作用千斤頂采用單作用設(shè)計(jì)、彈簧復(fù)位、使用方便
- 單作用分離式千斤頂采用高強(qiáng)度合金經(jīng)久耐用
- 單作用分離式千斤頂部分型號帶有手柄、方便移動
- 龍升牌單作用液壓千斤頂所有型號均含快速接頭與防塵帽
- 龍升單作用液壓千斤頂裝有防塵圈減少污染,延長單作用超薄分離式千斤頂?shù)氖褂脡勖?/li>
- 單作用分離式千斤頂?shù)挠头饩?strong>采用進(jìn)口油封,也是龍升牌分離式千斤頂與其他市面上的產(chǎn)品的區(qū)別。
注意:龍升牌分離式千斤頂均按105%安全載荷設(shè)計(jì),可滿載使用。市面上便宜的都是按80%設(shè)計(jì)的。
單作用分離式千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號 | 起重量 | 起重高度L | 高度H | 外徑D1 | 液壓油容量 | 活塞桿直徑D1 | 重量 |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | cm³ | (mm) | (kg) | |
LSSA10-50 | 10 | 50 | 110 | 76 | 80 | 35 | 3.9 |
LSSA10-100 | 100 | 165 | 160 | 5.9 | |||
LSSA10-150 | 150 | 240 | 240 | 8.2 | |||
LSSA10-200 | 200 | 305 | 320 | 10.5 | |||
LSSA20-50 | 20 | 50 | 110 | 94 | 156 | 50 | 6.0 |
LSSA20-100 | 100 | 165 | 312 | 8.9 | |||
LSSA20-150 | 150 | 245 | 468 | 12.7 | |||
LSSA20-200 | 200 | 310 | 624 | 16.3 | |||
LSSA30-50 | 30 | 50 | 115 | 107 | 227 | 60 | 8.1 |
LSSA30-100 | 100 | 170 | 454 | 11.9 | |||
LSSA30-150 | 150 | 270 | 681 | 18.1 | |||
LSSA30-200 | 200 | 330 | 908 | 21.8 | |||
LSSA50-50 | 50 | 50 | 125 | 132 | 393 | 80 | 13.3 |
LSSA50-100 | 100 | 180 | 786 | 19.2 | |||
LSSA50-150 | 150 | 285 | 1179 | 27.9 | |||
LSSA50-200 | 200 | 340 | 1572 | 33.8 | |||
LSSA75-100 | 75 | 100 | 195 | 162 | 1168 | 100 | 31.4 |
LSSA75-150 | 150 | 280 | 1752 | 42.5 | |||
LSSA75-200 | 200 | 335 | 2336 | 51.4 | |||
LSSA100-100 | 100 | 100 | 195 | 175 | 1538 | 112 | 37 |
LSSA100-150 | 150 | 315 | 2307 | 57.5 | |||
LSSA100-200 | 200 | 365 | 3076 | 67 |
單作用分離式千斤頂圖片:
相關(guān)產(chǎn)品:
雙作用分離式千斤頂 優(yōu)勢: |
手動液壓泵 優(yōu)勢: |
電動液壓分離式千斤頂 優(yōu)勢: |
保質(zhì)承諾 |
單作用分離式千斤頂,屬于龍升牌分離式千斤頂,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修。 |