DRA型鋁合金分離式千斤頂
DRA型鋁合金分離式千斤頂
起重量:20噸~150噸
行 程:50~150mm
- DRA型鋁合金分離式千斤頂使用鋁合金材料,更加輕便;
- DRA型液壓千斤頂單作用設(shè)計(jì),采用彈簧復(fù)位;
- DRA型鋁合金分離式千斤頂可按需定制200噸,300噸以上載荷,也可定制雙作用。
優(yōu)勢(shì):韓國TONNERS鋁合金分離式千斤頂韓國原裝進(jìn)口產(chǎn)品,公司產(chǎn)品基于30年來積累的技術(shù)和生產(chǎn),考慮客戶滿意度,并盡大的努力提高生產(chǎn)力和易用性,產(chǎn)品可以配套手動(dòng)泵、電動(dòng)泵一起使用,產(chǎn)品可以多個(gè)同步使用,也可以倒著用、橫著用。
DRA型鋁合金分離式千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 起重量(T) | 行程(mm) | 千斤頂有效面積(cm2) | 回縮高度A | 擴(kuò)展高度B | 千斤頂外徑C | 千斤頂內(nèi)徑D | 活塞桿直徑E | 頭直徑F | 頭高度G | 管接頭高度H | 自重(kg) |
DRA-2050 | 20 | 50 | 33.1 | 153 | 203 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 3 |
DRA-20100 | 20 | 100 | 33.1 | 203 | 303 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 4.5 |
DRA-20150 | 20 | 150 | 33.1 | 253 | 403 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 5.3 |
DRA-3050 | 30 | 50 | 44.2 | 163 | 213 | 108 | 75 | 65 | 78 | 18 | 25 | 5.6 |
DRA-30100 | 30 | 100 | 44.2 | 213 | 313 | 108 | 75 | 65 | 78 | 18 | 25 | 6 |
DRA-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 263 | 413 | 108 | 75 | 65 | 78 | 18 | 25 | 7 |
DRA-5050 | 50 | 50 | 70.8 | 181 | 231 | 136 | 95 | 85 | 98 | 21 | 30 | 7.5 |
DRA-50100 | 50 | 100 | 70.8 | 231 | 331 | 136 | 95 | 85 | 98 | 21 | 30 | 10 |
DRA-50150 | 50 | 150 | 70.8 | 281 | 431 | 136 | 95 | 85 | 98 | 21 | 30 | 11.2 |
DRA-10050 | 100 | 50 | 143.1 | 204 | 254 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 18.5 |
DRA-100100 | 100 | 100 | 143.1 | 254 | 354 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 25 |
DRA-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 304 | 454 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 30 |
DRA-15050 | 150 | 50 | 213.8 | 211 | 261 | 248 | 165 | 135 | 148 | 26 | 33 | 29.5 |
DRA-150100 | 150 | 100 | 213.8 | 261 | 361 | 248 | 165 | 135 | 148 | 26 | 33 | 32 |
DRA型鋁合金分離式千斤頂圖片
保質(zhì)承諾 |
DRA型鋁合金分離式千斤頂,屬于韓國TONNERS品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修。 |
- 上一篇:DJSR型超薄型分離式千斤頂 下一篇:DCH型單作用中空分離式千斤頂