DRW型雙作用分離式千斤頂
DRW型雙作用分離式千斤頂:
起重量:5~500噸
行 程:150~500mm
- DRW型雙作用分離式千斤頂采用雙作用設(shè)計(jì),液壓復(fù)位;
- 韓國(guó)TONNERS分離式千斤頂可以多個(gè)同步使用,也可以倒著用、橫著用;
- DRW型韓國(guó)雙作用液壓千斤頂用于建筑、船舶、橋梁等施工現(xiàn)場(chǎng)和維修工作。
“煙臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司”為韓國(guó)TONNERS品牌指定代理公司,代理證明可點(diǎn)擊:http://riyingbxg.com/qz/news/2017/0221/80.html
優(yōu)勢(shì):韓國(guó)TONNERS雙作用分離式千斤頂韓國(guó)原裝進(jìn)口產(chǎn)品,公司產(chǎn)品基于30年來(lái)積累的技術(shù)和生產(chǎn),優(yōu)先考慮客戶滿意度,并盡大的努力提高生產(chǎn)力和易用性,產(chǎn)品可以多個(gè)同步使用,也可以倒著用、橫著用。
DRW型雙作用分離式千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 起重量(T) | 行程(mm) | 千斤頂有效面積(cm2) | 回縮高度A | 回縮高度A | 千斤頂外徑C | 千斤頂內(nèi)徑D | 活塞桿直徑E | 頭直徑F | 頭高度G | 管接頭高度H | 選擇 | 自重(kg) | |
外螺紋 | 長(zhǎng)度 | |||||||||||||
DRW-05150 | 5 | 150 | 7 | 245 | 395 | 47 | 30 | 22 | 20 | 9 | 30 | M45×1.5P | 25 | 3.6 |
DRW-05250 | 5 | 250 | 7 | 345 | 595 | 47 | 30 | 22 | 20 | 9 | 30 | M45×1.5P | 25 | 5 |
DRW-10150 | 10 | 150 | 15.2 | 269 | 419 | 62 | 44 | 32 | 30 | 9 | 20 | M60×2.0P | 30 | 4 |
DRW-10300 | 10 | 300 | 15.2 | 419 | 719 | 62 | 44 | 32 | 30 | 9 | 20 | M60×2.0P | 30 | 9 |
DRW-20150 | 20 | 150 | 33.2 | 299 | 449 | 93 | 65 | 45 | 42 | 12 | 35 | M85×2.0P | 50 | 15 |
DRW-20300 | 20 | 300 | 33.2 | 469 | 769 | 93 | 65 | 45 | 42 | 12 | 55 | M85×2.0P | 50 | 24 |
DRW-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 322 | 472 | 105 | 75 | 60 | 58 | 12 | 35 | M100×2.5P | 55 | 21 |
DRW-30300 | 30 | 300 | 44.2 | 498 | 798 | 105 | 75 | 60 | 58 | 12 | 61 | M100×2.5P | 55 | 33 |
DRW-50150 | 50 | 150 | 70.9 | 322 | 472 | 135 | 95 | 65 | 58 | 12 | 40 | M127×2.5P | 50 | 33 |
DRW-50300 | 50 | 300 | 70.9 | 482 | 782 | 135 | 95 | 65 | 58 | 12 | 50 | M127×2.5P | 50 | 52 |
DRW-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 390 | 540 | 185 | 135 | 95 | 95 | 23 | 50 | M180×3.0P | 65 | 82 |
DRW-100300 | 100 | 300 | 143.1 | 560 | 860 | 185 | 135 | 95 | 95 | 23 | 70 | M180×3.0P | 65 | 112 |
DRW-200150 | 200 | 150 | 283.5 | 385 | 535 | 248 | 190 | 135 | 135 | 30 | 55 | M254×4.0P | 65 | 132 |
DRW-200300 | 200 | 300 | 283.5 | 595 | 895 | 248 | 190 | 160 | 135 | 30 | 84 | M254×4.0P | 65 | 212 |
DRW-300150 | 300 | 150 | 433.7 | 450 | 600 | 315 | 235 | 175 | 170 | 30 | 65 | M315×4.0P | 85 | 250 |
DRW-300300 | 300 | 300 | 433.7 | 650 | 950 | 315 | 235 | 175 | 170 | 30 | 95 | M315×4.0P | 85 | 380 |
DRW-500300 | 500 | 300 | 754.7 | 760 | 1060 | 395 | 310 | 250 | 285 | 110 | 110 | M395×5.0P | 95 | 620 |
DRW-500500 | 500 | 500 | 754.7 | 960 | 1460 | 395 | 310 | 250 | 285 | 110 | 110 | M395×5.0P | 95 | 800 |
DRW型雙作用分離式千斤頂圖片:
保質(zhì)承諾 |
DRW型雙作用分離式千斤頂,屬于韓國(guó)TONNERS品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修。 |
- 上一篇:DR型單作用分離式千斤頂 下一篇:DSR型薄型分離式千斤頂